find real exporters or importers/ track your competitors customers and monitor business market trend and analyze product the trend of market quantity and price.insight into the trading time and frequency of the clients, adjust the communication strategy at any time to prevent customers from losing,and trade risks avoidance.可以帮助您精确营销:帮您找到真正终端客户,跟踪你的竞争对手客户上下游终端客户及动态,监测商业市场趋势,分析产品的国际市场数量和价格趋势。深入了解客户的交易时间和频率,随时调整沟通策略,防止客户流失,避免贸易风险。
| Date | 2026/1/2 | 2025/12/26 | 2025/12/16 | 2025/11/8 | 2025/12/5 |
| Hs Code | 07102100 | 07102900 | 72085120 | 28012000 | 38249999 |
| Description Of Goods(EN) | FROZEN SNOWPEAS; FROZEN SNOWPEAS; CT; 冷冻豌豆 | FROZEN SOY BEANS (MUKIEDAMAME) POLYBAG 5KG X 2 冷冻大豆(毛豌豆)聚乙烯袋 5公斤×2袋 | HOT ROLLED STEEL PLATES (GRADE : API 5L X 70M PSL2) SIZE : 27.3X 4045X12220 热轧钢板 (等级:API 5L X 70M PSL2) 尺寸:27.3X 4045X12220 | IODINE-IODINE (CT. : I2), RAW MATERIAL USED IN THE CHEMICAL INDUSTRY TO PRODUCE AND MIX CALCIUM IODATE PRODUCTS, CAS CODE : 7553-56-2 (100%), 100% NEW 碘-碘(CT:I2用于化学工业生产和混合碘酸钙产品的原材料,CAS代码:7553-56-2(100%),100%全新 | ADITIVO RETARDANTE DE FLAMA EN PELLETS PVG160 PVG160颗粒阻燃添加剂 |
| Purchaser | LORAGRO S.A.S. | LIFE FOODS CO.,LTD. | MAN INDUSTRIES (INDIA) LIMITED | BRANCH OF GHW CHEMICAL COMPANY LIMITED (VIETNAM) IN BINH DUONG | SACO AEI POLIMEROS RAMOS ARIZPE S DE RL DE CV |
| Import country | FRANCE | JAPAN | INDIA | VIETNAM | MEXICO |
| vinciane.janin@loragro.fr 'denis.meynier@loragro.fr 'eric.granddidier@loragro.fr | info@lifefoods-tokyo.co.jp | karan.kanakia@maninds.org 'hardik.desai@maninds.org | tuyetmai@ghw-vn.com 'linh.admin@ghw-vn.com 'chi.admin@ghw-vn.com | gary@jiarui-international.com 'philippe.vanhove@sacoaei.com | |
| Website | https://loragro.fr/ | https://www.lifefoods-tokyo.co.jp/ | https://mangroup.com/ | https://en.ghw-vn.com/products.html | https://www.sacoaei.com/ |
| Supplier | SPICEKEN EPZ LTD. | MITRATANI DUA TUJUH | NANJING IRON & STEEL GROUP INTERNATIONAL TRADE | SUZHOU GUOXIN GROUP FENGYUAN IMP & EXP CO.,LTD | TAIZHOU BAILLY CHEMICAL CO.,LTD. |
| Export country | KENYA | INDONESIA | CHINA | CHINA | CHINA |
| frigoken@frigoken.com 'exports@frigoken.com | mitratani27@mitratani27.co.id 'anggraeni.kartika@mitratani27.co.id | nourizadeh-amir@njsteel.com.cn 'liu-changliang@njsteel.com.cn | wanghui@szguoxin.com 'liyan@szguoxin.com | bailly@baillychem.com 'SQ@baillychem.com | |
| Website | https://frigoken.com/ | https://www.mitratani27.co.id/ | https://www.njsteel.com.cn/ | http://szguoxin.com/ | http://www.baillychem.com/ |
| USD Amount | 70767.46 | 54910 | 10364016.27 | 1616565.6 | 1077300 |
| Weitht(KG) | 21338 KG | 23000 KGM | 14721614 KGM | 21600 KGM | 76000 KGM |
| Price in USD/KG | 3.32 | 2.39 | 0.704 | 74.841 | 14.18 |
Send me your requirements.i will show you our database platform